Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 SΟL 9.992.561 1.047 15 69.8 46.951.512 2.667.155 413.778
2 SOL. 5.566.285 571 2 285.5 24.648.510 3.863 0
3 Treble 92.867 10 1.200 0 1.173.661 73.331.890 932.193
4 SOL 34.862 6 46 0.1 486.057 3.702.168 724.311
5 AEGIS 0 0 0 0 308 0 0
6 ΠΕΡΟΥ 0 0 366 0 69.572 24.532.547 25.163
Θέση:
Αναζήτηση: