Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 SΟL 10.114.193 1.060 15 70.7 47.860.568 2.668.855 415.465
2 SOL. 5.573.646 573 2 286.5 24.821.433 11.863 0
3 Treble 92.867 10 1.212 0 1.174.775 76.318.792 932.193
4 SOL 34.862 6 46 0.1 486.057 3.702.168 724.311
5 AEGIS 0 0 0 0 308 0 0
6 ΠΕΡΟΥ 0 0 369 0 69.572 25.527.258 25.163
Θέση:
Αναζήτηση: