Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 ΠΥΘΩΝΑΣ SΟL 367.191 31 11845
52 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ SOL. 303.265 30 10109
53 galopoula SOL. 271.283 29 9355
54 tamouro PERU 261.997 28 9357
55 ζαγκόρ SOL. 255.920 30 8531
56 Amaxhosa SOL. 239.462 27 8869
57 larisaios-1- SOL. 209.561 23 9111
58 kostasborderpolice SOL. 183.259 19 9645
59 Ralph L. Goeth SOL. 180.000 20 9000
60 Murdoc Treble 116.525 12 9710
61 elli65 SOL. 79.563 8 9945
62 AdrenaLine prem 77.076 9 8564
63 Solidx AEGIS 58.919 8 7365
64 alextxt TXT. 28.251 5 5650
65 NigerianGuy 23.283 4 5821
66 ΠΑΠΠΟΥΣ 72 AEGIS 23.036 3 7679
67 Μανιασμένη Βoυβoυζέλα 20.332 2 10166
68 pattas TXT. 15.211 3 5070
69 skiptari PERU 14.621 3 4874
70 Archon αρης 11.874 3 3958
71 xaxoxi 11.205 2 5603
72 Engineer92 prem 10.362 1 10362
73 nikos No7 SRV 9.488 1 9488
74 tala 9.077 1 9077
75 seller ΣΕΛΑΣ 8.948 3 2983
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: