Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 ajaxsalamis SOL 1.743.099 171 10194
27 Euron Greyjoy SOL 1.715.437 176 9747
28 antreasssss SOL. 1.691.987 195 8677
29 keras o κλοουν SΟL 1.546.703 154 10044
30 Donkey*Donkey SOL. 1.489.879 149 9999
31 GUSPOLIDIS SOL 1.391.241 125 11130
32 Bocman SΟL 1.372.208 139 9872
33 KillBill 7 SΟL 1.342.175 130 10324
34 Belegor SΟL 1.182.586 114 10374
35 JoKeRaSsS PERU 1.159.305 124 9349
36 Agioritis SOL. 1.119.502 110 10177
37 farfan SΟL 1.056.325 104 10157
38 moto jojo SΟL 978.843 98 9988
39 dim68 939.763 108 8702
40 spartacus4 PERU 875.671 90 9730
41 mikeal SΟL 744.568 69 10791
42 gmaximus SOL. 626.224 68 9209
43 Heathen 620.716 63 9853
44 OLD REPAINER SΟL 620.369 62 10006
45 TheGodfather SOL. 587.594 59 9959
46 stepakos SOL. 536.613 57 9414
47 DON KYR SOL. 514.535 50 10291
48 ZAXABILL SOL. 507.328 63 8053
49 cak42 SOL. 430.299 46 9354
50 LOKO1945 SOL. 389.011 40 9725
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: