Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 astatos87 PACMEN 347.936 44 7908
27 Lazlots DEMO 347.433 41 8474
28 Nikos Aliagas DEC 345.156 42 8218
29 nickgal7 DEC 327.035 41 7976
30 Νoriega PACMEN 322.276 37 8710
31 NECROPHOS PACMEN 321.274 44 7302
32 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. PACMEN 320.807 40 8020
33 Shockwave DEC 316.644 35 9047
34 ΑΝΤΙ-ΘOL DEC 312.414 34 9189
35 Engineer92 PACMEN 312.073 39 8002
36 Epidromeas Treble 300.608 35 8589
37 Fasel dN 291.976 32 9124
38 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Σηκώτε 285.346 35 8153
39 AERIKO PACMEN 283.056 39 7258
40 JohnKennedy1989 Treble 282.352 37 7631
41 renato PACMEN 280.359 34 8246
42 Grobar 4 DEC 277.307 42 6603
43 Λόρδος Ωρομιαρα Treble 273.374 29 9427
44 dim68 PACMEN 272.718 44 6198
45 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ DEMO 266.970 34 7852
46 Μιλτιάδης DEMO 263.402 31 8497
47 -The Suicide Squad- DEMO 256.702 38 6755
48 baremenos7 Treble 255.596 35 7303
49 alex333 PACMEN 255.527 37 6906
50 Erwin Schrodinger PACMEN 254.049 31 8195
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: