Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
176 pattas PACMΕN 34.161 6 5694
177 ΚΟΜΑΝΤΟΣ MRX 32.675 5 6535
178 VAGEF PERU 32.338 8 4042
179 Κομης Μοντεχρηστο DEMO 31.412 7 4487
180 flouflis dN 31.029 7 4433
181 Solidx AEGIS 30.175 7 4311
182 bill66 MRX 28.412 10 2841
183 Super Daffy DEMO 28.180 3 9393
184 Fournoigate7 DΕMΟ 26.453 5 5291
185 B L Λ D E PACMΕN 25.794 6 4299
186 Archon αρης 24.819 6 4137
187 ggiannou PACMΕN 22.703 4 5676
188 Dontmesswithme dN 20.829 3 6943
189 sirsiba SΟLDEC 20.550 2 10275
190 BeRiemann Τreble 20.370 2 10185
191 koxr dN 19.844 2 9922
192 hect0ras Unity 19.394 2 9697
193 Κανίβαλος DEMO 19.232 2 9616
194 skiptari PERU 18.127 5 3625
195 ArisFC AEGIS 17.119 4 4280
196 Stormbringer 15.548 2 7774
197 togelos PACMΕN 14.916 3 4972
198 Tomigun dN 13.158 2 6579
199 snoopy59 MRX 12.619 3 4206
200 Μιλτιάδης 10.929 2 5465
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: