Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 SOLDEC 25.959.317 29 895.149 2628 9.878
2 Treble 16.060.717 24 669.197 1654 9.710
3 ΠΠ 15.321.973 16 957.623 1586 9.661
4 SΟLDEC 13.987.679 22 635.804 1449 9.653
5 dN 11.157.189 29 384.731 1193 9.352
6 SRV 2.441.469 16 152.592 290 8.419
7 PACMΕN 82.360 8 10.295 17 4.845
8 AEGIS 62.498 3 20.833 11 5.682
9 αρης 24.061 10 2.406 9 2.673
10 PERU 19.657 5 3.931 7 2.808
11 Τreble 9.350 5 1.870 5 1.870
12 @!@ 5.767 1 5.767 2 2.884
13 Lol 3.991 1 3.991 1 3.991
14 ΣΕΛΑΣ 3.980 2 1.990 2 1.990
15 MRX 3.904 3 1.301 3 1.301
16 Oo 3.766 1 3.766 1 3.766
17 OFF 2.326 1 2.326 1 2.326
18 Monos 2.022 1 2.022 0 0
19 .... 2.003 1 2.003 1 2.003
20 ~TM~ 1.068 2 534 1 1.068
21 έτσι 680 3 227 2 340
22 OUTLAW 563 2 282 2 282
23 mouri 346 1 346 1 346
24 PSN 284 1 284 1 284
25 ΟΚΤΞ 51 1 51 0 0
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: