Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 ΠΑΝ 34.214 7 4.888 12 2.851
27 AEGIS 32.254 22 1.466 23 1.402
28 Αλεπου 30.099 6 5.017 9 3.344
29 Unity 29.804 11 2.709 13 2.293
30 αρης 25.213 23 1.096 21 1.201
31 ΠΕΞΕ 17.805 5 3.561 4 4.451
32 SMS 14.597 5 2.919 6 2.433
33 L.F 14.485 9 1.609 8 1.811
34 Λ.Ο.Κ 11.369 3 3.790 5 2.274
35 Σφήνες 10.579 3 3.526 4 2.645
36 ___ 10.071 2 5.036 4 2.518
37 ΑΡΜΑ 9.492 7 1.356 5 1.898
38 Monos 7.347 1 7.347 1 7.347
39 Βάαλ 6.307 1 6.307 6 1.051
40 FALAGA 5.977 8 747 7 854
41 ~EXO~ 4.391 5 878 4 1.098
42 Α.Ψ.Χ 3.161 1 3.161 1 3.161
43 GPM 3.082 1 3.082 1 3.082
44 dps. 2.621 4 655 4 655
45 ~TM~ 1.882 4 471 3 627
46 DRUIDS 1.775 1 1.775 0 0
47 WAR. 1.669 1 1.669 1 1.669
48 AXIS 1.570 1 1.570 1 1.570
49 Α.τ.Κ 1.536 3 512 3 512
50 ERROR 1.530 1 1.530 1 1.530
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: