Χάρτης Κατάταξη

Wolfakix

Wolfakix
Πόντοι:878.024
Θέση:14
Νικημένοι αντίπαλοι: 10.541.479 (20.)
Φυλή: PACMEN


Χωριά (93) Συντεταγμένες Πόντοι
*A009 | *Unit*
491|456 10.016
*A010 | *Unit*
490|455 9.495
*D014 | *Killzone*
477|443 9.573
*D015 | *Killzone*
478|442 9.656
*D016 | *Killzone*
478|445 11.742
*E003 | *Killertroops*
495|478 10.117
*E004 | *Killertroops*
508|480 9.599
*E005 | *Killertroops*
506|479 9.821
*E006 | *Killertroops*
508|481 9.797
*E007 | *Killertroops*
507|481 9.821
*E008 | *Killertroops*
510|481 9.924
*E009 | *Killertroops*
503|478 10.052
006 we do not sow
496|510 9.128
A001 | Citadel
508|453 9.821
A002 | Citadel
505|457 9.662
A003 | Citadel
511|453 9.797
A004 | Citadel
504|445 10.237
A005 | Citadel
508|454 9.599
A006 | Citadel
507|452 9.821
A007 | Citadel
513|453 10.019
A008 | Citadel
512|453 9.797
B001 | Sanctum
516|445 9.821
B002 | Sanctum
514|444 9.616
B003 | Sanctum
517|448 9.563
B004 | Sanctum
523|454 9.821
B005 | Sanctum
523|449 9.616
B006 | Sanctum
516|444 9.599
B007 | Sanctum
515|444 9.656
B008 | Sanctum
516|442 9.797
B009 | Sanctum
516|443 9.797
B010 | Sanctum
523|452 9.994
B011 | Sanctum
524|455 9.994
B012 | Sanctum
516|446 10.019
C001 | Expansion
520|430 9.656
C002 | Expansion
521|430 9.797
C003 | Expansion
522|430 9.797
C004 | Expansion
521|429 9.599
C005 | Expansion
519|430 9.797
C006 | Expansion
519|428 9.797
D001 | Network
482|430 10.019
D002 | Network
480|430 9.797
D003 | Network
481|429 9.599
D004 | Network
479|431 9.821
D005 | Network
482|428 9.797
D006 | Network
485|435 9.821
D007 | Network
481|434 9.599
D008 | Network
483|427 9.599
D009 | Network
476|434 9.885
D010 | Network
482|435 10.019
D011 | Network
481|432 9.797
D012 | Network
479|427 9.599
D013 | Network
479|428 10.019
E001 | Killertroops
505|475 9.680
E002 | Killertroops
508|477 10.268
F001 | Baguette
546|440 9.637
F002 | Baguette
547|441 10.291
F003 | Baguette
546|439 10.234
G001 | Χωριό βαρβάρων
557|430 9.599
G002 | Χωριό βαρβάρων
556|430 9.434
G003 | Χωριό βαρβάρων
557|428 9.599
G004 | Χωριό βαρβάρων
556|429 9.326
G005 | Χωριό βαρβάρων
554|429 9.434
G006 | Χωριό βαρβάρων
552|430 9.301
G007 | Χωριό βαρβάρων
559|426 4.300
G008 | Χωριό βαρβάρων
565|427 3.568
G009 | Χωριό βαρβάρων
565|428 3.379
G010 | Χωριό βαρβάρων
562|428 3.553
G011 | Χωριό βαρβάρων
563|428 3.671
G012 | Χωριό βαρβάρων
567|428 3.095
H001 | Backup
521|472 10.259
H002 | Backup
521|473 9.783
H003 | Backup
523|474 10.019
H004 | Backup
528|482 10.160
H005 | Backup
529|482 10.160
H006 | Backup
527|482 10.252
X001 | IronFist
540|469 9.832
X002 | IronFist
539|469 9.663
X003 | IronFist
542|469 10.164
X004 | IronFist
543|473 10.054
X005 | IronFist
542|473 9.832
Y001 | Ambush
560|455 10.164
Y002 | Ambush
561|455 9.832
Y003 | Ambush
559|455 9.832
Y004 | Ambush
560|456 10.164
Y005 | Ambush
559|456 9.942
Y006 | Ambush
558|455 10.164
Y007 | Ambush
560|453 9.599
Y008 | Ambush
565|455 10.164
Z001 | Ghost
561|473 10.164
Z002 | Ghost
566|480 10.054
Z003 | Ghost
558|473 9.599
Z004 | Ghost
557|474 9.599
Z005 | Ghost
555|474 9.599
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Seen by few, predicted by none.


https://www.youtube.com/watch?v=cKwERSbF3K4 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΗΛΙΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ